Нові пропозиції щодо чартерів Подгориця
Оновлено:
Дата вильоту | Дата прильоту | Ночей | Направлення | Перевізник | Тип квитка | Ціна | Бронювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Київ ― ― Київ | TPG ― TPG | Round Trip | 6 926,38 ₴ Бронювати | Бронювати | ||
7 | Київ ― ― Київ | TPG ― TPG | Round Trip | 6 926,38 ₴ Бронювати | Бронювати | ||
18 | Київ ― ― Київ | TPG ― TPG | Round Trip | 7 915,86 ₴ Бронювати | Бронювати | ||
10 | Київ ― ― Київ | TPG ― TPG | Round Trip | 6 926,38 ₴ Бронювати | Бронювати | ||
Київ ― | TPG | One Way | 2 197,75 ₴ Бронювати | Бронювати | |||
13 | Київ ― ― Київ | TPG ― TPG | Round Trip | 6 926,38 ₴ Бронювати | Бронювати | ||
21 | Київ ― ― Київ | TPG ― TPG | Round Trip | 7 915,86 ₴ Бронювати | Бронювати | ||
6 | Київ ― ― Київ | TPG ― TPG | Round Trip | 6 926,38 ₴ Бронювати | Бронювати | ||
20 | Львів ― ― Львів | TPG ― TPG | Round Trip | 7 750,95 ₴ Бронювати | Бронювати | ||
6 | Львів ― ― Львів | TPG ― TPG | Round Trip | 6 761,46 ₴ Бронювати | Бронювати | ||
12 | Львів ― ― Львів | TPG ― TPG | Round Trip | 6 761,46 ₴ Бронювати | Бронювати | ||
9 | Львів ― ― Львів | TPG ― TPG | Round Trip | 6 761,46 ₴ Бронювати | Бронювати | ||
17 | Львів ― ― Львів | TPG ― TPG | Round Trip | 7 750,95 ₴ Бронювати | Бронювати | ||
5 | Львів ― ― Львів | TPG ― TPG | Round Trip | 6 761,46 ₴ Бронювати | Бронювати | ||
13 | Львів ― ― Львів | TPG ― TPG | Round Trip | 6 761,46 ₴ Бронювати | Бронювати |
Форма заявки: Подгориця
Авиабилеты на чартер Подгорица, Черногория от Traveline Agency
Заказать и купить дешевые авиабилеты на чартер Чернория в Подгорицу из Украины. Цены на чартерные билеты в Подгорица туда-обратно. Расписание рейсов в Подгорицу.
Подгорица — столица Черногории, культурный и экономический центр, расположенный в 30 км от побережья Адриатики. Население примерно 200 тыс. человек. Международный аэропорт Подгорицы расположен на Юге от столицы находится недалеко от города Голубовичи. Годовой пассажиропоток аэропорта составляет в среднем 400−500 тысяч человек. Максимальная загруженность отмечается в период с апреля по конец октября. Ежедневно осуществляются рейсы в такие страны, как Австрия, Словения, Хорватия, Украина, Беларусь, Швейцария, Турция, Великобритания и другие европейские. В терминалах аэропорта Подгорицы: рестораны, кафе, магазины, банкоматы. Здания аэропорта построены из алюминия и стекла, поэтому кажутся легкими и воздушными, внутри оснащены новейшим оборудованием. Недалеко от аэропорта есть комфортные отели, рассчитанные на туристов с разным уровнем дохода. Купить авиабилеты на регулярные и чартерные рейсы Киев-Подгорица вы можете на нашем сайте.